🏘️ Prix immobilier à Grenoble

INSEE 38185 · département 38 · période 2021-2025

18 572
transactions
9 038
€/m² moyen tous types
437 561
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 2 723 441 967 € 10 459 €/m² 59 m²
2024 2 504 182 432 € 3 603 €/m² 59 m²
2023 3 150 482 288 € 10 669 €/m² 61 m²
2022 3 952 208 648 € 4 090 €/m² 60 m²
2021 3 776 296 550 € 6 162 €/m² 59 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 313 362 247 € 13 713 €/m² 144 m²
2024 332 854 681 € 23 745 €/m² 175 m²
2023 422 727 540 € 11 136 €/m² 173 m²
2022 526 476 361 € 16 392 €/m² 168 m²
2021 469 455 791 € 11 871 €/m² 123 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 56 333 615 € 3 803 €/m² 93 m²
2024 76 449 328 € 4 744 €/m² 101 m²
2023 86 363 225 € 4 291 €/m² 98 m²
2022 93 586 638 € 7 189 €/m² 109 m²
2021 94 342 106 € 3 700 €/m² 100 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Grenoble · → Entreprises Grenoble

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.