🏘️ Prix immobilier à Four
INSEE 38172 · département 38 · période 2021-2025
139
transactions
2 944
€/m² moyen tous types
234 730
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 154 300 € | 3 514 €/m² | 44 m² |
| 2024 | 3 | 118 216 € | 2 816 €/m² | 42 m² |
| 2023 | 6 | 164 300 € | 3 283 €/m² | 50 m² |
| 2022 | 13 | 167 986 € | 3 504 €/m² | 48 m² |
| 2021 | 8 | 158 440 € | 2 754 €/m² | 61 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 120 000 € | 1 411 €/m² | 85 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 330 450 € | 3 067 €/m² | 110 m² |
| 2024 | 19 | 364 300 € | 2 758 €/m² | 135 m² |
| 2023 | 10 | 302 070 € | 3 333 €/m² | 99 m² |
| 2022 | 33 | 385 504 € | 3 149 €/m² | 123 m² |
| 2021 | 26 | 316 470 € | 2 796 €/m² | 116 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Four · → Entreprises Four
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.