🏘️ Prix immobilier à La Buisse
INSEE 38061 · département 38 · période 2021-2025
282
transactions
3 449
€/m² moyen tous types
351 214
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 189 895 € | 2 523 €/m² | 78 m² |
| 2024 | 7 | 332 392 € | 3 277 €/m² | 86 m² |
| 2023 | 16 | 180 915 € | 2 660 €/m² | 68 m² |
| 2022 | 35 | 554 812 € | 9 566 €/m² | 64 m² |
| 2021 | 24 | 184 368 € | 2 544 €/m² | 73 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 500 000 € | 2 380 €/m² | 210 m² |
| 2024 | 5 | 856 600 € | 2 248 €/m² | 1415 m² |
| 2023 | 1 | 90 000 € | 1 500 €/m² | 60 m² |
| 2022 | 3 | 357 333 € | 1 265 €/m² | 218 m² |
| 2021 | 7 | 259 552 € | 7 655 €/m² | 81 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 382 237 € | 3 346 €/m² | 115 m² |
| 2024 | 35 | 333 015 € | 3 070 €/m² | 107 m² |
| 2023 | 27 | 323 311 € | 3 179 €/m² | 101 m² |
| 2022 | 34 | 375 239 € | 3 334 €/m² | 111 m² |
| 2021 | 43 | 348 548 € | 3 192 €/m² | 110 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à La Buisse · → Entreprises La Buisse
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.