🏘️ Prix immobilier à Auris
INSEE 38020 · département 38 · période 2021-2025
199
transactions
3 397
€/m² moyen tous types
177 286
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 124 407 € | 5 115 €/m² | 28 m² |
| 2024 | 28 | 111 111 € | 3 990 €/m² | 27 m² |
| 2023 | 32 | 135 731 € | 3 990 €/m² | 35 m² |
| 2022 | 40 | 121 054 € | 3 552 €/m² | 34 m² |
| 2021 | 32 | 100 899 € | 3 155 €/m² | 31 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 343 144 € | 4 070 €/m² | 65 m² |
| 2024 | 1 | 90 000 € | 2 571 €/m² | 35 m² |
| 2023 | 5 | 121 501 € | 2 101 €/m² | 71 m² |
| 2022 | 3 | 138 858 € | 3 258 €/m² | 43 m² |
| 2021 | 3 | 231 659 € | 1 725 €/m² | 231 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 230 928 € | 5 040 €/m² | 74 m² |
| 2024 | 5 | 390 482 € | 4 536 €/m² | 89 m² |
| 2023 | 1 | 105 500 € | 1 648 €/m² | 64 m² |
| 2022 | 6 | 194 474 € | 3 456 €/m² | 70 m² |
| 2021 | 4 | 219 542 € | 2 750 €/m² | 101 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Auris · → Entreprises Auris
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.