🏘️ Prix immobilier à Tours

INSEE 37261 · département 37 · période 2021-2025

15 427
transactions
7 927
€/m² moyen tous types
421 141
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 2 110 314 788 € 7 232 €/m² 53 m²
2024 1 813 197 361 € 4 749 €/m² 53 m²
2023 2 455 414 994 € 8 125 €/m² 57 m²
2022 2 245 307 897 € 6 091 €/m² 55 m²
2021 2 397 217 592 € 5 217 €/m² 55 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 321 703 119 € 16 875 €/m² 194 m²
2024 289 407 114 € 11 378 €/m² 224 m²
2023 293 433 461 € 13 413 €/m² 184 m²
2022 298 956 444 € 10 758 €/m² 339 m²
2021 371 522 314 € 13 934 €/m² 129 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 519 368 747 € 4 193 €/m² 96 m²
2024 490 328 998 € 3 686 €/m² 94 m²
2023 552 346 009 € 4 072 €/m² 92 m²
2022 614 424 903 € 5 185 €/m² 94 m²
2021 660 373 372 € 3 992 €/m² 98 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Tours · → Entreprises Tours

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.