🏘️ Prix immobilier à Redon

INSEE 35236 · département 35 · période 2021-2025

1 199
transactions
4 633
€/m² moyen tous types
304 481
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 115 218 514 € 5 899 €/m² 48 m²
2024 79 142 474 € 3 391 €/m² 50 m²
2023 71 131 397 € 2 689 €/m² 61 m²
2022 98 131 502 € 2 930 €/m² 58 m²
2021 125 128 766 € 3 624 €/m² 54 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 24 304 550 € 1 601 €/m² 650 m²
2024 43 603 574 € 20 594 €/m² 299 m²
2023 38 1 175 443 € 4 104 €/m² 264 m²
2022 47 321 370 € 9 841 €/m² 296 m²
2021 45 332 058 € 3 891 €/m² 859 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 86 210 704 € 2 231 €/m² 103 m²
2024 91 201 945 € 2 080 €/m² 102 m²
2023 112 241 553 € 2 215 €/m² 112 m²
2022 105 221 627 € 2 214 €/m² 103 m²
2021 120 201 733 € 2 199 €/m² 103 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Redon · → Entreprises Redon

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.