🏘️ Prix immobilier à Parcé
INSEE 35214 · département 35 · période 2021-2025
110
transactions
2 028
€/m² moyen tous types
174 063
prix moyen €
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 286 364 € | 584 €/m² | 490 m² |
| 2023 | 1 | 127 000 € | 339 €/m² | 374 m² |
| 2022 | 1 | 50 000 € | 144 €/m² | 347 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 282 882 € | 8 440 €/m² | 37 m² |
| 2024 | 14 | 137 771 € | 1 556 €/m² | 89 m² |
| 2023 | 10 | 161 140 € | 1 631 €/m² | 101 m² |
| 2022 | 23 | 153 261 € | 1 835 €/m² | 100 m² |
| 2021 | 36 | 194 091 € | 1 694 €/m² | 114 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Parcé · → Entreprises Parcé
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.