🏘️ Prix immobilier à Montpellier
INSEE 34172 · département 34 · période 2021-2025
31 939
transactions
38 688
€/m² moyen tous types
797 023
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 775 | 203 870 € | 4 358 €/m² | 53 m² |
| 2024 | 4 249 | 664 317 € | 11 769 €/m² | 55 m² |
| 2023 | 5 005 | 288 738 € | 6 253 €/m² | 55 m² |
| 2022 | 6 049 | 363 459 € | 7 788 €/m² | 55 m² |
| 2021 | 5 756 | 1 129 899 € | 27 077 €/m² | 55 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610 | 990 097 € | 14 191 €/m² | 285 m² |
| 2024 | 470 | 757 167 € | 20 099 €/m² | 121 m² |
| 2023 | 886 | 1 671 771 € | 72 024 €/m² | 171 m² |
| 2022 | 703 | 1 904 056 € | 352 776 €/m² | 207 m² |
| 2021 | 629 | 1 216 139 € | 34 899 €/m² | 131 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 534 | 567 746 € | 5 984 €/m² | 104 m² |
| 2024 | 460 | 627 978 € | 7 444 €/m² | 100 m² |
| 2023 | 521 | 594 507 € | 6 287 €/m² | 104 m² |
| 2022 | 619 | 524 200 € | 4 882 €/m² | 110 m² |
| 2021 | 673 | 451 401 € | 4 482 €/m² | 107 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Montpellier · → Entreprises Montpellier
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.