🏘️ Prix immobilier à Bordeaux

INSEE 33063 · département 33 · période 2021-2025

32 702
transactions
13 848
€/m² moyen tous types
1 117 843
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 4 758 1 321 679 € 23 876 €/m² 56 m²
2024 3 691 933 051 € 15 552 €/m² 56 m²
2023 4 151 433 301 € 8 792 €/m² 55 m²
2022 5 339 411 476 € 8 928 €/m² 57 m²
2021 5 499 869 775 € 16 076 €/m² 57 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 583 1 875 426 € 15 412 €/m² 264 m²
2024 470 1 461 982 € 13 500 €/m² 378 m²
2023 611 2 919 101 € 30 993 €/m² 205 m²
2022 639 1 581 723 € 24 345 €/m² 293 m²
2021 605 1 752 639 € 19 799 €/m² 335 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 1 182 557 485 € 5 283 €/m² 110 m²
2024 963 726 479 € 6 899 €/m² 108 m²
2023 1 115 620 183 € 5 957 €/m² 108 m²
2022 1 471 642 336 € 5 967 €/m² 113 m²
2021 1 625 661 001 € 6 346 €/m² 113 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Bordeaux · → Entreprises Bordeaux

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.