🏘️ Prix immobilier à Toulouse

INSEE 31555 · département 31 · période 2021-2025

53 897
transactions
23 206
€/m² moyen tous types
1 087 958
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 8 315 1 921 236 € 77 687 €/m² 54 m²
2024 6 898 1 368 040 € 66 361 €/m² 52 m²
2023 7 566 806 939 € 20 676 €/m² 55 m²
2022 9 950 782 996 € 15 301 €/m² 55 m²
2021 10 339 1 347 517 € 44 566 €/m² 53 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 732 1 231 778 € 22 302 €/m² 436 m²
2024 670 1 174 668 € 19 629 €/m² 531 m²
2023 770 665 320 € 9 203 €/m² 231 m²
2022 926 2 218 398 € 18 956 €/m² 326 m²
2021 909 1 623 836 € 19 985 €/m² 364 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 1 347 701 602 € 7 704 €/m² 104 m²
2024 1 098 466 168 € 4 895 €/m² 103 m²
2023 1 201 516 219 € 5 335 €/m² 104 m²
2022 1 552 537 243 € 5 249 €/m² 107 m²
2021 1 624 957 409 € 10 238 €/m² 105 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Toulouse · → Entreprises Toulouse

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.