🏘️ Prix immobilier à Lévignac

INSEE 31297 · département 31 · période 2021-2025

243
transactions
2 943
€/m² moyen tous types
221 684
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 6 136 286 € 2 211 €/m² 63 m²
2024 1 128 800 € 2 146 €/m² 60 m²
2023 5 158 464 € 2 261 €/m² 68 m²
2022 11 128 781 € 9 634 €/m² 25 m²
2021 12 147 766 € 1 937 €/m² 75 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 1 205 000 € 2 847 €/m² 72 m²
2023 3 399 333 € 2 789 €/m² 219 m²
2022 5 166 155 € 1 583 €/m² 139 m²
2021 5 182 180 € 2 523 €/m² 70 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 39 269 463 € 2 649 €/m² 111 m²
2024 16 320 085 € 2 599 €/m² 132 m²
2023 32 311 297 € 2 693 €/m² 114 m²
2022 47 283 286 € 2 846 €/m² 105 m²
2021 60 266 684 € 2 484 €/m² 106 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Lévignac · → Entreprises Lévignac

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.