🏘️ Prix immobilier à Épernon
INSEE 28140 · département 28 · période 2021-2025
587
transactions
3 548
€/m² moyen tous types
320 167
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 147 160 € | 3 974 €/m² | 43 m² |
| 2024 | 56 | 150 120 € | 3 368 €/m² | 47 m² |
| 2023 | 67 | 140 722 € | 2 858 €/m² | 50 m² |
| 2022 | 79 | 129 738 € | 2 569 €/m² | 50 m² |
| 2021 | 62 | 127 764 € | 2 973 €/m² | 46 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1 158 315 € | 3 111 €/m² | 518 m² |
| 2024 | 15 | 233 266 € | 4 943 €/m² | 133 m² |
| 2023 | 9 | 211 776 € | 3 970 €/m² | 83 m² |
| 2022 | 11 | 413 818 € | 3 570 €/m² | 181 m² |
| 2021 | 10 | 380 050 € | 1 944 €/m² | 456 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 568 601 € | 4 464 €/m² | 107 m² |
| 2024 | 30 | 267 188 € | 4 199 €/m² | 95 m² |
| 2023 | 26 | 260 884 € | 2 900 €/m² | 91 m² |
| 2022 | 43 | 343 170 € | 5 429 €/m² | 90 m² |
| 2021 | 68 | 269 937 € | 2 948 €/m² | 96 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Épernon · → Entreprises Épernon
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.