🏘️ Prix immobilier à Bû
INSEE 28064 · département 28 · période 2021-2025
190
transactions
3 056
€/m² moyen tous types
267 220
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 167 000 € | 2 409 €/m² | 70 m² |
| 2024 | 3 | 235 000 € | 5 582 €/m² | 52 m² |
| 2023 | 13 | 218 023 € | 4 662 €/m² | 51 m² |
| 2021 | 1 | 207 300 € | 2 093 €/m² | 99 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 304 200 € | 1 452 €/m² | 228 m² |
| 2024 | 5 | 250 000 € | 944 €/m² | 458 m² |
| 2023 | 1 | 250 000 € | 2 500 €/m² | 100 m² |
| 2022 | 1 | 211 000 € | 4 137 €/m² | 51 m² |
| 2021 | 2 | 705 140 € | 4 700 €/m² | 150 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 224 313 € | 2 768 €/m² | 93 m² |
| 2024 | 16 | 181 175 € | 2 497 €/m² | 81 m² |
| 2023 | 22 | 259 885 € | 2 871 €/m² | 92 m² |
| 2022 | 38 | 259 924 € | 3 462 €/m² | 91 m² |
| 2021 | 38 | 268 121 € | 2 704 €/m² | 99 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Bû · → Entreprises Bû
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.