🏘️ Prix immobilier à Brou

INSEE 28061 · département 28 · période 2021-2025

474
transactions
5 768
€/m² moyen tous types
321 404
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 19 154 105 € 4 172 €/m² 42 m²
2024 16 229 665 € 4 832 €/m² 53 m²
2023 6 140 888 € 2 924 €/m² 65 m²
2022 6 84 166 € 1 833 €/m² 49 m²
2021 8 90 750 € 1 267 €/m² 86 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 10 2 465 000 € 42 130 €/m² 467 m²
2024 5 146 100 € 3 348 €/m² 212 m²
2023 11 233 945 € 1 314 €/m² 406 m²
2022 15 292 383 € 6 320 €/m² 259 m²
2021 12 200 797 € 9 964 €/m² 198 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 74 124 344 € 1 503 €/m² 92 m²
2024 61 176 050 € 1 853 €/m² 101 m²
2023 63 155 524 € 1 571 €/m² 100 m²
2022 64 146 101 € 1 492 €/m² 100 m²
2021 104 181 251 € 1 990 €/m² 94 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Brou · → Entreprises Brou

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.