🏘️ Prix immobilier à Pullay
INSEE 27481 · département 27 · période 2021-2025
72
transactions
2 424
€/m² moyen tous types
206 987
prix moyen €
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 151 116 € | 2 469 €/m² | 63 m² |
| 2024 | 5 | 152 466 € | 2 507 €/m² | 61 m² |
| 2023 | 3 | 306 129 € | 4 563 €/m² | 67 m² |
| 2022 | 3 | 194 633 € | 3 322 €/m² | 58 m² |
| 2021 | 1 | 156 910 € | 2 241 €/m² | 70 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 214 285 € | 1 438 €/m² | 137 m² |
| 2024 | 9 | 248 777 € | 1 985 €/m² | 122 m² |
| 2023 | 8 | 249 875 € | 2 320 €/m² | 114 m² |
| 2022 | 14 | 196 857 € | 1 589 €/m² | 116 m² |
| 2021 | 19 | 198 821 € | 1 801 €/m² | 112 m² |
🔗 Toutes les pages Woxup pour cette commune
Woxup propose plusieurs angles d'analyse pour la commune INSEE 27481 (Pullay) :
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Pullay · → Entreprises Pullay
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.