🏘️ Prix immobilier à Poses
INSEE 27474 · département 27 · période 2021-2025
116
transactions
1 802
€/m² moyen tous types
185 348
prix moyen €
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 150 000 € | 949 €/m² | 158 m² |
| 2022 | 1 | 90 000 € | 647 €/m² | 139 m² |
| 2021 | 1 | 250 000 € | 176 €/m² | 1419 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 192 597 € | 3 051 €/m² | 67 m² |
| 2024 | 16 | 178 590 € | 1 900 €/m² | 90 m² |
| 2023 | 22 | 218 859 € | 3 189 €/m² | 84 m² |
| 2022 | 36 | 217 992 € | 2 457 €/m² | 91 m² |
| 2021 | 25 | 184 748 € | 2 047 €/m² | 93 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Poses · → Entreprises Poses
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.