🏘️ Prix immobilier à Manneville-sur-Risle
INSEE 27385 · département 27 · période 2021-2025
171
transactions
2 586
€/m² moyen tous types
280 694
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 101 100 € | 2 062 €/m² | 51 m² |
| 2024 | 3 | 130 000 € | 1 916 €/m² | 69 m² |
| 2022 | 2 | 139 550 € | 1 854 €/m² | 76 m² |
| 2021 | 3 | 101 666 € | 1 864 €/m² | 56 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 336 383 € | 2 133 €/m² | 179 m² |
| 2022 | 1 | 105 000 € | 4 038 €/m² | 26 m² |
| 2021 | 3 | 1 388 890 € | 5 555 €/m² | 250 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 208 593 € | 2 086 €/m² | 110 m² |
| 2024 | 18 | 286 823 € | 2 824 €/m² | 106 m² |
| 2023 | 23 | 187 821 € | 2 629 €/m² | 86 m² |
| 2022 | 46 | 210 337 € | 2 217 €/m² | 100 m² |
| 2021 | 36 | 172 169 € | 1 853 €/m² | 90 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Manneville-sur-Risle · → Entreprises Manneville-sur-Risle
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.