🏘️ Prix immobilier à Bourneville-Sainte-Croix
INSEE 27107 · département 27 · période 2021-2025
128
transactions
1 681
€/m² moyen tous types
147 076
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 56 420 € | 1 253 €/m² | 45 m² |
| 2023 | 1 | 80 000 € | 1 269 €/m² | 63 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 88 210 € | 2 649 €/m² | 69 m² |
| 2024 | 2 | 170 000 € | 2 628 €/m² | 75 m² |
| 2022 | 2 | 285 000 € | 434 €/m² | 670 m² |
| 2021 | 1 | 49 000 € | 104 €/m² | 467 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 133 680 € | 1 551 €/m² | 87 m² |
| 2024 | 25 | 180 852 € | 2 202 €/m² | 94 m² |
| 2023 | 25 | 199 756 € | 2 467 €/m² | 108 m² |
| 2022 | 27 | 203 055 € | 1 975 €/m² | 104 m² |
| 2021 | 30 | 171 862 € | 1 956 €/m² | 108 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Bourneville-Sainte-Croix · → Entreprises Bourneville-Sainte-Croix
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.