🏘️ Prix immobilier à Upie
INSEE 26358 · département 26 · période 2021-2025
110
transactions
2 962
€/m² moyen tous types
262 224
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 130 000 € | 1 181 €/m² | 110 m² |
| 2022 | 2 | 255 000 € | 3 590 €/m² | 73 m² |
| 2021 | 1 | 413 700 € | 6 364 €/m² | 65 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 205 000 € | 1 025 €/m² | 200 m² |
| 2023 | 1 | 6 576 € | 107 €/m² | 61 m² |
| 2022 | 4 | 202 500 € | 3 643 €/m² | 103 m² |
| 2021 | 3 | 238 000 € | 5 717 €/m² | 85 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 321 278 € | 2 202 €/m² | 147 m² |
| 2024 | 13 | 321 800 € | 2 324 €/m² | 140 m² |
| 2023 | 11 | 340 667 € | 2 805 €/m² | 118 m² |
| 2022 | 29 | 355 282 € | 2 649 €/m² | 128 m² |
| 2021 | 31 | 356 889 € | 3 932 €/m² | 112 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Upie · → Entreprises Upie
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.