🏘️ Prix immobilier à La Garde-Adhémar
INSEE 26138 · département 26 · période 2021-2025
133
transactions
3 013
€/m² moyen tous types
251 254
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 94 300 € | 2 245 €/m² | 42 m² |
| 2024 | 2 | 109 300 € | 2 037 €/m² | 56 m² |
| 2022 | 3 | 214 666 € | 9 416 €/m² | 65 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 314 550 € | 1 488 €/m² | 159 m² |
| 2024 | 1 | 50 000 € | 666 €/m² | 75 m² |
| 2023 | 3 | 248 333 € | 1 485 €/m² | 217 m² |
| 2022 | 3 | 347 953 € | 2 234 €/m² | 357 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 328 173 € | 4 034 €/m² | 96 m² |
| 2024 | 25 | 443 136 € | 5 078 €/m² | 150 m² |
| 2023 | 15 | 306 664 € | 3 167 €/m² | 118 m² |
| 2022 | 27 | 308 311 € | 2 417 €/m² | 131 m² |
| 2021 | 20 | 249 667 € | 1 889 €/m² | 128 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à La Garde-Adhémar · → Entreprises La Garde-Adhémar
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.