🏘️ Prix immobilier à Issigeac

INSEE 24212 · département 24 · période 2021-2025

133
transactions
2 936
€/m² moyen tous types
210 187
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 2 240 000 € 3 157 €/m² 76 m²
2023 1 220 000 € 6 285 €/m² 35 m²
2022 3 98 666 € 1 439 €/m² 64 m²
2021 5 230 400 € 2 712 €/m² 81 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 3 182 333 € 4 841 €/m² 44 m²
2024 3 182 293 € 4 099 €/m² 51 m²
2023 4 350 000 € 2 445 €/m² 181 m²
2022 8 217 712 € 3 462 €/m² 143 m²
2021 11 175 358 € 2 740 €/m² 95 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 19 152 900 € 1 844 €/m² 97 m²
2024 17 183 372 € 1 759 €/m² 108 m²
2023 21 332 510 € 3 124 €/m² 110 m²
2022 18 192 634 € 1 677 €/m² 118 m²
2021 18 184 448 € 1 525 €/m² 121 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Issigeac · → Entreprises Issigeac

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.