🏘️ Prix immobilier à Broons

INSEE 22020 · département 22 · période 2021-2025

359
transactions
2 385
€/m² moyen tous types
167 180
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 2 117 900 € 2 379 €/m² 50 m²
2024 7 303 785 € 6 558 €/m² 50 m²
2023 3 66 000 € 2 409 €/m² 28 m²
2022 16 258 250 € 4 916 €/m² 53 m²
2021 6 166 666 € 4 710 €/m² 45 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 5 193 600 € 831 €/m² 383 m²
2024 4 209 000 € 3 432 €/m² 108 m²
2023 7 170 714 € 1 127 €/m² 247 m²
2022 12 204 416 € 1 166 €/m² 244 m²
2021 17 113 929 € 560 €/m² 315 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 44 155 165 € 1 523 €/m² 102 m²
2024 49 148 227 € 1 667 €/m² 96 m²
2023 68 157 635 € 1 648 €/m² 92 m²
2022 65 126 707 € 1 655 €/m² 87 m²
2021 54 115 707 € 1 195 €/m² 97 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Broons · → Entreprises Broons

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.