🏘️ Prix immobilier à Andel
INSEE 22002 · département 22 · période 2021-2025
111
transactions
9 845
€/m² moyen tous types
934 490
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 180 000 € | 3 721 €/m² | 71 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 195 000 € | 195 €/m² | 1000 m² |
| 2023 | 1 | 71 970 € | 1 262 €/m² | 57 m² |
| 2022 | 2 | 170 000 € | 170 €/m² | 1000 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 237 047 € | 2 597 €/m² | 94 m² |
| 2024 | 13 | 195 407 € | 1 951 €/m² | 102 m² |
| 2023 | 26 | 221 251 € | 2 491 €/m² | 94 m² |
| 2022 | 29 | 6 884 579 € | 74 162 €/m² | 97 m² |
| 2021 | 22 | 255 154 € | 2 060 €/m² | 129 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Andel · → Entreprises Andel
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.