🏘️ Prix immobilier à Vailly-sur-Sauldre

INSEE 18269 · département 18 · période 2021-2025

120
transactions
947
€/m² moyen tous types
63 923
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 2 40 000 € 512 €/m² 78 m²
2024 2 18 000 € 353 €/m² 51 m²
2023 1 90 000 € 2 250 €/m² 40 m²
2022 6 67 333 € 1 299 €/m² 59 m²
2021 3 16 000 € 391 €/m² 41 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 2 81 800 € 2 082 €/m² 59 m²
2024 2 37 500 € 236 €/m² 3669 m²
2023 4 56 250 € 360 €/m² 6766 m²
2022 6 67 750 € 1 188 €/m² 65 m²
2021 5 26 300 € 329 €/m² 114 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 16 101 675 € 922 €/m² 115 m²
2024 13 111 758 € 1 346 €/m² 82 m²
2023 23 87 947 € 1 018 €/m² 84 m²
2022 12 89 166 € 991 €/m² 90 m²
2021 23 67 365 € 928 €/m² 76 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Vailly-sur-Sauldre · → Entreprises Vailly-sur-Sauldre

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.