🏘️ Prix immobilier à Fléac

INSEE 16138 · département 16 · période 2021-2025

339
transactions
1 747
€/m² moyen tous types
179 962
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 11 76 600 € 1 835 €/m² 43 m²
2024 4 122 295 € 2 383 €/m² 51 m²
2023 9 78 112 € 1 669 €/m² 48 m²
2022 5 69 100 € 1 813 €/m² 40 m²
2021 3 58 231 € 1 590 €/m² 38 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 6 290 833 € 1 873 €/m² 235 m²
2024 2 212 500 € 943 €/m² 191 m²
2022 1 305 000 € 847 €/m² 360 m²
2021 7 180 035 € 805 €/m² 400 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 67 187 136 € 1 945 €/m² 101 m²
2024 58 316 983 € 2 478 €/m² 121 m²
2023 40 253 208 € 2 508 €/m² 109 m²
2022 74 187 299 € 1 911 €/m² 104 m²
2021 52 182 142 € 1 853 €/m² 100 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Fléac · → Entreprises Fléac

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.