🏘️ Prix immobilier à Saint-Martin-de-Crau

INSEE 13097 · département 13 · période 2021-2025

1 071
transactions
8 711
€/m² moyen tous types
675 964
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 121 4 122 136 € 67 685 €/m² 61 m²
2024 47 303 395 € 5 350 €/m² 60 m²
2023 35 209 142 € 3 206 €/m² 66 m²
2022 75 209 166 € 3 489 €/m² 58 m²
2021 44 191 248 € 3 657 €/m² 57 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 9 631 038 € 6 691 €/m² 245 m²
2024 17 574 129 € 2 258 €/m² 251 m²
2023 3 174 000 € 1 396 €/m² 135 m²
2022 31 1 241 142 € 9 280 €/m² 700 m²
2021 10 431 343 € 6 774 €/m² 193 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 135 394 129 € 4 296 €/m² 99 m²
2024 94 376 458 € 4 203 €/m² 101 m²
2023 114 401 228 € 3 838 €/m² 103 m²
2022 182 518 421 € 4 793 €/m² 108 m²
2021 154 362 479 € 3 746 €/m² 105 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Saint-Martin-de-Crau · → Entreprises Saint-Martin-de-Crau

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.