🏘️ Prix immobilier à Fos-sur-Mer

INSEE 13039 · département 13 · période 2021-2025

1 298
transactions
16 417
€/m² moyen tous types
755 693
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 64 171 779 € 3 273 €/m² 60 m²
2024 52 168 366 € 3 440 €/m² 57 m²
2023 80 1 562 768 € 27 347 €/m² 58 m²
2022 82 285 801 € 5 619 €/m² 58 m²
2021 68 225 511 € 4 257 €/m² 60 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 31 258 820 € 2 627 €/m² 149 m²
2024 20 722 675 € 19 448 €/m² 1200 m²
2023 11 606 363 € 9 129 €/m² 163 m²
2022 138 3 416 986 € 90 099 €/m² 85 m²
2021 144 2 298 913 € 60 701 €/m² 298 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 98 293 413 € 3 426 €/m² 89 m²
2024 81 347 129 € 4 970 €/m² 86 m²
2023 94 298 769 € 3 659 €/m² 84 m²
2022 159 400 591 € 4 954 €/m² 86 m²
2021 176 277 504 € 3 309 €/m² 86 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Fos-sur-Mer · → Entreprises Fos-sur-Mer

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.