🏘️ Prix immobilier à Sedan

INSEE 08409 · département 08 · période 2021-2025

2 397
transactions
2 099
€/m² moyen tous types
190 391
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 338 142 349 € 2 541 €/m² 66 m²
2024 201 106 925 € 1 710 €/m² 70 m²
2023 281 198 245 € 3 362 €/m² 68 m²
2022 405 154 078 € 2 559 €/m² 67 m²
2021 363 157 338 € 2 556 €/m² 69 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 58 690 933 € 2 786 €/m² 501 m²
2024 30 130 178 € 1 713 €/m² 268 m²
2023 30 234 535 € 2 515 €/m² 245 m²
2022 70 184 595 € 2 586 €/m² 196 m²
2021 59 160 771 € 1 753 €/m² 213 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 101 161 369 € 1 546 €/m² 113 m²
2024 84 134 347 € 1 505 €/m² 105 m²
2023 90 133 476 € 1 482 €/m² 94 m²
2022 99 139 214 € 1 483 €/m² 104 m²
2021 188 127 512 € 1 386 €/m² 98 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Sedan · → Entreprises Sedan

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.