🏘️ Prix immobilier à Joyeuse

INSEE 07110 · département 07 · période 2021-2025

300
transactions
2 325
€/m² moyen tous types
193 003
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 23 140 033 € 2 957 €/m² 56 m²
2024 19 106 633 € 2 219 €/m² 53 m²
2023 16 135 071 € 2 815 €/m² 70 m²
2022 28 153 127 € 2 689 €/m² 71 m²
2021 16 162 187 € 1 912 €/m² 82 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 8 331 457 € 3 190 €/m² 2292 m²
2024 5 84 200 € 398 €/m² 218 m²
2023 6 114 416 € 1 990 €/m² 92 m²
2022 13 387 346 € 2 278 €/m² 3033 m²
2021 6 131 333 € 1 492 €/m² 78 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 35 272 337 € 3 723 €/m² 94 m²
2024 25 220 914 € 2 307 €/m² 94 m²
2023 28 218 615 € 2 256 €/m² 102 m²
2022 43 212 397 € 2 392 €/m² 94 m²
2021 29 224 972 € 2 260 €/m² 97 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Joyeuse · → Entreprises Joyeuse

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.