🏘️ Prix immobilier à Bourg-Saint-Andéol

INSEE 07042 · département 07 · période 2021-2025

778
transactions
3 125
€/m² moyen tous types
217 662
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 63 160 354 € 3 275 €/m² 64 m²
2024 71 127 021 € 2 326 €/m² 63 m²
2023 76 200 383 € 4 280 €/m² 64 m²
2022 88 140 503 € 3 493 €/m² 59 m²
2021 54 117 228 € 2 337 €/m² 61 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 14 118 860 € 2 085 €/m² 107 m²
2024 23 358 025 € 5 530 €/m² 217 m²
2023 4 196 250 € 2 925 €/m² 76 m²
2022 17 349 460 € 4 281 €/m² 164 m²
2021 17 401 294 € 4 513 €/m² 226 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 78 203 956 € 2 323 €/m² 92 m²
2024 57 187 427 € 2 058 €/m² 97 m²
2023 57 222 775 € 3 023 €/m² 99 m²
2022 88 258 558 € 2 305 €/m² 114 m²
2021 71 222 841 € 2 128 €/m² 107 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Bourg-Saint-Andéol · → Entreprises Bourg-Saint-Andéol

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.