🏘️ Prix immobilier à Andon
INSEE 06003 · département 06 · période 2021-2025
182
transactions
2 480
€/m² moyen tous types
137 431
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 110 716 € | 2 185 €/m² | 64 m² |
| 2024 | 16 | 65 112 € | 1 660 €/m² | 40 m² |
| 2023 | 18 | 53 363 € | 1 583 €/m² | 38 m² |
| 2022 | 18 | 52 592 € | 1 345 €/m² | 44 m² |
| 2021 | 31 | 54 170 € | 1 509 €/m² | 41 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 65 000 € | 792 €/m² | 82 m² |
| 2021 | 2 | 120 000 € | 693 €/m² | 188 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 207 597 € | 4 369 €/m² | 83 m² |
| 2024 | 8 | 172 075 € | 3 295 €/m² | 56 m² |
| 2023 | 16 | 364 188 € | 7 441 €/m² | 118 m² |
| 2022 | 12 | 227 658 € | 2 820 €/m² | 86 m² |
| 2021 | 18 | 156 702 € | 2 070 €/m² | 82 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Andon · → Entreprises Andon
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.