🏘️ Prix immobilier à Boué
INSEE 02103 · département 02 · période 2021-2025
119
transactions
993
€/m² moyen tous types
88 693
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 182 250 € | 593 €/m² | 307 m² |
| 2023 | 2 | 100 000 € | 2 191 €/m² | 47 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 50 000 € | 434 €/m² | 115 m² |
| 2023 | 4 | 72 857 € | 2 004 €/m² | 155 m² |
| 2022 | 1 | 50 000 € | 54 €/m² | 917 m² |
| 2021 | 4 | 69 661 € | 541 €/m² | 135 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 75 045 € | 885 €/m² | 86 m² |
| 2024 | 21 | 119 633 € | 1 214 €/m² | 105 m² |
| 2023 | 20 | 63 581 € | 757 €/m² | 92 m² |
| 2022 | 30 | 97 019 € | 1 093 €/m² | 88 m² |
| 2021 | 24 | 95 584 € | 1 162 €/m² | 84 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Boué · → Entreprises Boué
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.