🏘️ Prix immobilier à Bourg-en-Bresse
INSEE 01053 · département 01 · période 2021-2025
4 604
transactions
3 698
€/m² moyen tous types
303 776
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532 | 155 234 € | 2 591 €/m² | 67 m² |
| 2024 | 508 | 143 723 € | 2 554 €/m² | 65 m² |
| 2023 | 653 | 160 671 € | 3 199 €/m² | 61 m² |
| 2022 | 758 | 196 885 € | 4 029 €/m² | 65 m² |
| 2021 | 768 | 190 034 € | 3 430 €/m² | 68 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 121 | 311 337 € | 4 864 €/m² | 185 m² |
| 2024 | 96 | 305 225 € | 5 377 €/m² | 502 m² |
| 2023 | 123 | 365 818 € | 2 961 €/m² | 609 m² |
| 2022 | 137 | 493 376 € | 3 153 €/m² | 286 m² |
| 2021 | 128 | 350 048 € | 3 144 €/m² | 333 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | 264 906 € | 2 388 €/m² | 114 m² |
| 2024 | 127 | 273 988 € | 2 979 €/m² | 100 m² |
| 2023 | 131 | 266 612 € | 2 845 €/m² | 110 m² |
| 2022 | 204 | 800 666 € | 9 367 €/m² | 99 m² |
| 2021 | 178 | 278 119 € | 2 593 €/m² | 110 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Bourg-en-Bresse · → Entreprises Bourg-en-Bresse
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.