🏘️ Prix immobilier à Pulligny
INSEE 54437 · département 54 · période 2021-2025
77
transactions
1 410
€/m² moyen tous types
137 497
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 99 300 € | 1 067 €/m² | 93 m² |
| 2023 | 1 | 120 000 € | 1 290 €/m² | 93 m² |
| 2022 | 8 | 180 625 € | 2 985 €/m² | 71 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 99 300 € | 640 €/m² | 155 m² |
| 2023 | 4 | 84 750 € | 704 €/m² | 140 m² |
| 2021 | 1 | 70 000 € | 466 €/m² | 150 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 205 253 € | 1 648 €/m² | 122 m² |
| 2024 | 9 | 192 668 € | 2 006 €/m² | 89 m² |
| 2023 | 13 | 149 715 € | 1 668 €/m² | 80 m² |
| 2022 | 14 | 155 489 € | 1 661 €/m² | 87 m² |
| 2021 | 12 | 155 375 € | 1 379 €/m² | 113 m² |
🔗 Toutes les pages Woxup pour cette commune
Woxup propose plusieurs angles d'analyse pour la commune INSEE 54437 (Pulligny) :
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Pulligny · → Entreprises Pulligny
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.