🏘️ Prix immobilier à Mars
INSEE 07151 · département 07 · période 2021-2025
53
transactions
2 587
€/m² moyen tous types
158 120
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 150 000 € | 1 619 €/m² | 95 m² |
| 2023 | 2 | 215 000 € | 7 525 €/m² | 35 m² |
| 2022 | 5 | 138 000 € | 3 620 €/m² | 54 m² |
| 2021 | 1 | 98 000 € | 1 580 €/m² | 62 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 220 000 € | 2 200 €/m² | 100 m² |
| 2023 | 3 | 200 976 € | 2 009 €/m² | 100 m² |
| 2022 | 3 | 190 000 € | 1 900 €/m² | 100 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 117 527 € | 2 145 €/m² | 68 m² |
| 2024 | 5 | 194 159 € | 2 408 €/m² | 81 m² |
| 2023 | 5 | 135 640 € | 1 963 €/m² | 70 m² |
| 2022 | 5 | 92 160 € | 2 078 €/m² | 49 m² |
| 2021 | 9 | 145 984 € | 2 003 €/m² | 77 m² |
🔗 Toutes les pages Woxup pour cette commune
Woxup propose plusieurs angles d'analyse pour la commune INSEE 07151 (Mars) :
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Mars · → Entreprises Mars
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.